Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
Today · Sep 22, 2026 · Operator records as of today, 8:15 PM UTC
Each paid collection is compared with the operator’s own record of it. The tabs say whether the operator agrees with Makuta’s figure, not whether the customer paid: a paid payment reads “Waiting for operator” until the operator reports it.
Charged payments only · 14 failed and 5 in progress excluded
| Transaction | Amount | Collection fee | Settlement fee | Expected net | Operator net | Mismatch | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTA-78434478:12 PM · App | CDF 27 250.00 | +CDF 273.00 | −CDF 136.00 | CDF 27 114.00 | CDF 27 114.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431828:11 PM · Payment Links | $33.75 | +$0.84 | −$0.17 | $33.58 | $33.58 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435727:56 PM · App | ZAR 738.00 | +ZAR 8.86 | −ZAR 3.69 | ZAR 734.31 | ZAR 734.31 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434457:55 PM · Payment Links | CDF 13 450.00 | +CDF 336.00 | −CDF 67.00 | CDF 13 383.00 | CDF 13 383.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431797:46 PM · Payment Links | $30.52 | +$0.76 | −$0.15 | $30.37 | $30.37 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431787:44 PM · Terminal · Sample Store — Riverside | $35.03 | −$0.70 | −$0.14 | $34.19 | $34.19 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431777:43 PM · Terminal · Sample Store — Riverside | $31.24 | −$0.62 | −$0.12 | $30.50 | $30.50 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431767:41 PM · App | $25.16 | −$0.43 | −$0.12 | $24.61 | $24.61 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435717:37 PM · App | ZAR 1 217.00 | −ZAR 20.69 | −ZAR 5.98 | ZAR 1 190.33 | ZAR 1 190.33 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431757:35 PM · Payment Links | $79.17 | +$1.98 | −$0.40 | $78.77 | $78.77 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434447:34 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 33 200.00 | −CDF 598.00 | −CDF 163.00 | CDF 32 439.00 | CDF 32 439.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431747:34 PM · App | $70.88 | −$0.85 | −$0.35 | $69.68 | $69.68 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431737:32 PM · Terminal · Sample Store — Central | $72.07 | −$1.30 | −$0.35 | $70.42 | $70.42 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431727:30 PM · App | $51.78 | −$0.88 | −$0.25 | $50.65 | $50.65 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431717:29 PM · Terminal · Sample Store — Central | $70.44 | −$1.27 | −$0.35 | $68.82 | $68.82 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434437:28 PM · App | CDF 49 850.00 | +CDF 499.00 | −CDF 249.00 | CDF 49 601.00 | CDF 49 601.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435707:25 PM · App | ZAR 765.00 | +ZAR 9.18 | −ZAR 3.83 | ZAR 761.17 | ZAR 761.17 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431707:24 PM · App | $85.75 | −$1.46 | −$0.42 | $83.87 | $83.87 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431697:24 PM · USSD | $33.25 | +$0.30 | +$0.20 | $33.25 | $33.25 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431687:23 PM · USSD | $33.78 | +$0.27 | +$0.20 | $33.78 | $33.78 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434427:22 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 43 450.00 | −CDF 782.00 | −CDF 213.00 | CDF 42 455.00 | CDF 42 455.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434417:18 PM · Terminal · Sample Store — Riverside | CDF 58 850.00 | −CDF 1 177.00 | −CDF 231.00 | CDF 57 442.00 | CDF 57 442.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431677:17 PM · App | $95.60 | −$1.63 | −$0.47 | $93.50 | $93.50 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434407:11 PM · App | CDF 43 350.00 | −CDF 737.00 | −CDF 213.00 | CDF 42 400.00 | CDF 42 400.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434397:11 PM · Payment Links | CDF 14 300.00 | +CDF 358.00 | −CDF 72.00 | CDF 14 228.00 | CDF 14 228.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
Showing 1–25 of 451 eligible payments
A mismatch is the operator’s net minus the expected net. “Waiting for operator” means the operator has not reported the payment yet. “Confirmed by operator” does not mean the money has reached your bank account.