Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
Today · Sep 22, 2026 · Operator records as of today, 8:15 PM UTC
Each paid collection is compared with the operator’s own record of it. The tabs say whether the operator agrees with Makuta’s figure, not whether the customer paid: a paid payment reads “Waiting for operator” until the operator reports it.
Charged payments only · 14 failed and 5 in progress excluded
| Transaction | Amount | Collection fee | Settlement fee | Expected net | Operator net | Mismatch | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTA-78430512:46 PM · Terminal · Sample Store — Central | $59.08 | −$1.06 | −$0.29 | $57.73 | $57.73 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430502:45 PM · App | $55.29 | −$0.94 | −$0.27 | $54.08 | $54.08 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435482:43 PM · App | ZAR 1 738.00 | −ZAR 29.55 | −ZAR 8.54 | ZAR 1 699.91 | ZAR 1 699.91 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433942:39 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 30 150.00 | −CDF 543.00 | −CDF 148.00 | CDF 29 459.00 | CDF 29 459.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433932:38 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 55 450.00 | −CDF 998.00 | −CDF 272.00 | CDF 54 180.00 | CDF 54 180.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430492:38 PM · App | $87.53 | +$0.88 | −$0.44 | $87.09 | $87.09 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433922:37 PM · Payment Links | CDF 14 700.00 | +CDF 368.00 | −CDF 74.00 | CDF 14 626.00 | CDF 14 626.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430482:36 PM · Payment Links | $81.85 | +$2.05 | −$0.41 | $81.44 | $81.44 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433912:33 PM · App | CDF 56 550.00 | −CDF 961.00 | −CDF 278.00 | CDF 55 311.00 | CDF 55 311.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430472:33 PM · Terminal · Sample Store — Riverside | $75.56 | −$1.51 | −$0.30 | $73.75 | $73.75 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433902:31 PM · App | CDF 49 350.00 | +CDF 494.00 | −CDF 247.00 | CDF 49 103.00 | CDF 49 103.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430462:28 PM · Terminal · Sample Store — Central | $51.84 | −$0.93 | −$0.25 | $50.66 | $50.66 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435472:28 PM · Payment Links | ZAR 725.00 | +ZAR 18.13 | −ZAR 3.63 | ZAR 721.37 | ZAR 721.37 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430452:26 PM · USSD | $35.26 | +$0.28 | +$0.21 | $35.26 | $35.26 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430442:25 PM · Payment Links | $81.20 | +$2.03 | −$0.41 | $80.79 | $80.79 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430432:24 PM · Terminal · Sample Store — Central | $33.28 | −$0.60 | −$0.16 | $32.52 | $32.52 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433892:23 PM · Payment Links | CDF 51 850.00 | +CDF 1 296.00 | −CDF 259.00 | CDF 51 591.00 | CDF 51 591.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430422:21 PM · Payment Links | $80.30 | +$2.01 | −$0.40 | $79.90 | $79.90 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430412:21 PM · Terminal · Sample Store — Central | $67.75 | −$1.22 | −$0.33 | $66.20 | $66.20 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430402:21 PM · App | $33.76 | −$0.41 | −$0.17 | $33.18 | $33.18 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430392:20 PM · App | $86.83 | −$1.48 | −$0.43 | $84.92 | $84.92 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430382:18 PM · Terminal · Sample Store — Central | $54.88 | −$0.99 | −$0.27 | $53.62 | $53.62 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433882:17 PM · USSD | CDF 39 700.00 | −CDF 357.00 | +CDF 236.00 | CDF 39 343.00 | CDF 39 343.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430372:15 PM · Terminal · Sample Store — Central | $60.12 | −$1.08 | −$0.30 | $58.74 | $58.74 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430362:15 PM · Terminal · Sample Store — Central | $59.73 | −$1.08 | −$0.29 | $58.36 | $58.36 | $0.00 | Confirmed by operator |
Showing 201–225 of 451 eligible payments
A mismatch is the operator’s net minus the expected net. “Waiting for operator” means the operator has not reported the payment yet. “Confirmed by operator” does not mean the money has reached your bank account.