Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
Today · Sep 22, 2026 · Operator records as of today, 8:15 PM UTC
Each paid collection is compared with the operator’s own record of it. The tabs say whether the operator agrees with Makuta’s figure, not whether the customer paid: a paid payment reads “Waiting for operator” until the operator reports it.
Charged payments only · 14 failed and 5 in progress excluded
| Transaction | Amount | Collection fee | Settlement fee | Expected net | Operator net | Mismatch | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTA-78434134:25 PM · App | CDF 55 650.00 | −CDF 946.00 | −CDF 274.00 | CDF 54 430.00 | CDF 54 430.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431014:23 PM · App | $82.23 | +$0.82 | −$0.41 | $81.82 | $81.82 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431004:21 PM · App | $40.23 | −$0.68 | −$0.20 | $39.35 | $39.35 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430994:19 PM · App | $55.04 | −$0.94 | −$0.27 | $53.83 | $53.83 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430984:18 PM · Payment Links | $34.19 | +$0.85 | −$0.17 | $34.02 | $34.02 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430974:18 PM · App | $29.45 | +$0.29 | −$0.15 | $29.30 | $29.30 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430964:18 PM · App | $20.88 | −$0.35 | −$0.10 | $20.43 | $20.43 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434124:17 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 20 650.00 | −CDF 372.00 | −CDF 101.00 | CDF 20 177.00 | CDF 20 177.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435564:17 PM · App | ZAR 796.00 | −ZAR 13.53 | −ZAR 3.91 | ZAR 778.56 | ZAR 778.56 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430954:15 PM · Terminal · Sample Store — Central | $87.66 | −$1.58 | −$0.43 | $85.65 | $85.65 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434114:15 PM · App | CDF 31 700.00 | +CDF 317.00 | −CDF 159.00 | CDF 31 541.00 | CDF 31 541.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430944:12 PM · App | $70.09 | +$0.70 | −$0.35 | $69.74 | $69.74 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430934:09 PM · Payment Links | $54.13 | +$1.35 | −$0.27 | $53.86 | $53.86 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430924:04 PM · Terminal · Sample Store — Central | $70.87 | −$1.28 | −$0.35 | $69.24 | $69.24 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435554:04 PM · Terminal · Sample Store — Sandton | ZAR 553.00 | −ZAR 10.51 | −ZAR 2.71 | ZAR 539.78 | ZAR 539.78 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434104:02 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 24 650.00 | −CDF 444.00 | −CDF 121.00 | CDF 24 085.00 | CDF 24 085.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430914:02 PM · Payment Links | $48.72 | +$1.22 | −$0.24 | $48.48 | $48.48 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430904:01 PM · Payment Links | $84.72 | +$2.12 | −$0.42 | $84.30 | $84.30 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430894:01 PM · Terminal · Sample Store — Central | $68.57 | −$1.23 | −$0.34 | $67.00 | $67.00 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434094:00 PM · App | CDF 61 000.00 | +CDF 610.00 | −CDF 305.00 | CDF 60 695.00 | CDF 60 695.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434083:57 PM · Payment Links | CDF 47 050.00 | +CDF 1 176.00 | −CDF 235.00 | CDF 46 815.00 | CDF 46 815.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430873:55 PM · App | $44.55 | +$0.45 | −$0.22 | $44.33 | $44.33 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430863:53 PM · Terminal · Sample Store — Central | $26.40 | −$0.48 | −$0.13 | $25.79 | $25.79 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430853:52 PM · USSD | $67.43 | +$0.61 | +$0.40 | $67.43 | $67.43 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434073:51 PM · Payment Links | CDF 25 250.00 | +CDF 631.00 | −CDF 126.00 | CDF 25 124.00 | CDF 25 124.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
Showing 126–150 of 451 eligible payments
A mismatch is the operator’s net minus the expected net. “Waiting for operator” means the operator has not reported the payment yet. “Confirmed by operator” does not mean the money has reached your bank account.