Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
Today · Sep 22, 2026 · Operator records as of today, 8:15 PM UTC
Each paid collection is compared with the operator’s own record of it. The tabs say whether the operator agrees with Makuta’s figure, not whether the customer paid: a paid payment reads “Waiting for operator” until the operator reports it.
Charged payments only · 14 failed and 5 in progress excluded
| Transaction | Amount | Collection fee | Settlement fee | Expected net | Operator net | Mismatch | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTA-78434255:46 PM · App | CDF 51 550.00 | −CDF 876.00 | −CDF 253.00 | CDF 50 421.00 | CDF 50 421.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431315:45 PM · Terminal · Sample Store — Central | $27.23 | −$0.49 | −$0.13 | $26.61 | $26.61 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431305:41 PM · Terminal · Sample Store — Central | $83.05 | −$1.49 | −$0.41 | $81.15 | $81.15 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434245:38 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 53 400.00 | −CDF 961.00 | −CDF 262.00 | CDF 52 177.00 | CDF 52 177.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431295:37 PM · Terminal · Sample Kiosk — Airport | $56.96 | −$1.00 | −$0.28 | $55.68 | $55.68 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431285:36 PM · App | $59.29 | −$1.01 | −$0.29 | $57.99 | $57.99 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434235:35 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 21 000.00 | −CDF 378.00 | −CDF 103.00 | CDF 20 519.00 | CDF 20 519.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431275:33 PM · App | $63.02 | +$0.63 | −$0.32 | $62.70 | $62.70 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431265:31 PM · App | $83.03 | −$1.41 | −$0.41 | $81.21 | $81.21 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435645:26 PM · Payment Links | ZAR 680.00 | +ZAR 17.00 | −ZAR 3.40 | ZAR 676.60 | ZAR 676.60 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435635:24 PM · Terminal · Sample Store — Sandton | ZAR 1 201.00 | −ZAR 22.82 | −ZAR 5.89 | ZAR 1 172.29 | ZAR 1 172.29 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431255:20 PM · USSD | $72.16 | +$0.58 | +$0.43 | $72.16 | $72.16 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434225:19 PM · App | CDF 20 350.00 | +CDF 204.00 | −CDF 102.00 | CDF 20 248.00 | CDF 20 248.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434215:18 PM · App | CDF 55 450.00 | +CDF 555.00 | −CDF 277.00 | CDF 55 173.00 | CDF 55 173.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431245:18 PM · Payment Links | $60.78 | +$1.52 | −$0.30 | $60.48 | $60.48 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435625:16 PM · Terminal · Sample Store — Sandton | ZAR 577.00 | −ZAR 10.96 | −ZAR 2.83 | ZAR 563.21 | ZAR 563.21 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431235:16 PM · Terminal · Sample Kiosk — Airport | $48.15 | −$0.84 | −$0.24 | $47.07 | $47.07 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431225:15 PM · App | $52.97 | +$0.53 | −$0.26 | $52.71 | $52.71 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434205:14 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 34 300.00 | −CDF 617.00 | −CDF 168.00 | CDF 33 515.00 | CDF 33 515.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78434195:12 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 41 150.00 | −CDF 741.00 | −CDF 202.00 | CDF 40 207.00 | CDF 40 207.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431215:11 PM · App | $91.12 | −$1.55 | −$0.45 | $89.12 | $89.12 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435615:11 PM · Terminal · Sample Store — Sandton | ZAR 547.00 | −ZAR 10.39 | −ZAR 2.68 | ZAR 533.93 | ZAR 533.93 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431205:09 PM · USSD | $46.62 | +$0.37 | +$0.28 | $46.62 | $46.62 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431195:09 PM · USSD | $32.11 | +$0.26 | +$0.19 | $32.11 | $32.11 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78431185:05 PM · Payment Links | $74.76 | +$1.87 | −$0.37 | $74.39 | $74.39 | $0.00 | Confirmed by operator |
Showing 76–100 of 451 eligible payments
A mismatch is the operator’s net minus the expected net. “Waiting for operator” means the operator has not reported the payment yet. “Confirmed by operator” does not mean the money has reached your bank account.