Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
Today · Sep 22, 2026 · Operator records as of today, 8:15 PM UTC
Each paid collection is compared with the operator’s own record of it. The tabs say whether the operator agrees with Makuta’s figure, not whether the customer paid: a paid payment reads “Waiting for operator” until the operator reports it.
Charged payments only · 14 failed and 5 in progress excluded
| Transaction | Amount | Collection fee | Settlement fee | Expected net | Operator net | Mismatch | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTA-78429259:30 AM · Terminal · Sample Store — Riverside | $68.64 | −$1.37 | −$0.27 | $67.00 | $67.00 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429249:29 AM · Terminal · Sample Store — Central | $80.39 | −$1.45 | −$0.39 | $78.55 | $78.55 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433409:27 AM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 39 300.00 | −CDF 707.00 | −CDF 193.00 | CDF 38 400.00 | CDF 38 400.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433399:24 AM · Terminal · Sample Store — Riverside | CDF 30 400.00 | −CDF 608.00 | −CDF 119.00 | CDF 29 673.00 | CDF 29 673.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429239:23 AM · App | $88.47 | −$1.50 | −$0.43 | $86.54 | $86.54 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429229:15 AM · Payment Links | $41.87 | +$1.05 | −$0.21 | $41.66 | $41.66 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435199:14 AM · Terminal · Sample Store — Sandton | ZAR 1 009.00 | −ZAR 19.17 | −ZAR 4.95 | ZAR 984.88 | ZAR 984.88 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429219:10 AM · Payment Links | $98.80 | +$2.47 | −$0.49 | $98.31 | $98.31 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429209:07 AM · Terminal · Sample Store — Central | $64.44 | −$1.16 | −$0.32 | $62.96 | $62.96 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429199:04 AM · App | $46.38 | +$0.46 | −$0.23 | $46.15 | $46.15 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429189:01 AM · Terminal · Sample Store — Riverside | $33.99 | −$0.68 | −$0.13 | $33.18 | $33.18 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433388:59 AM · USSD | CDF 38 900.00 | +CDF 311.00 | +CDF 233.00 | CDF 38 900.00 | CDF 38 900.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429178:57 AM · Terminal · Sample Store — Riverside | $40.77 | −$0.82 | −$0.16 | $39.79 | $39.79 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435188:56 AM · App | ZAR 1 005.00 | −ZAR 17.09 | −ZAR 4.94 | ZAR 982.97 | ZAR 982.97 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429168:47 AM · Payment Links | $71.33 | +$1.78 | −$0.36 | $70.97 | $70.97 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429158:44 AM · App | $31.15 | −$0.37 | −$0.15 | $30.63 | $30.63 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435178:42 AM · Payment Links | ZAR 629.00 | +ZAR 15.73 | −ZAR 3.15 | ZAR 625.85 | ZAR 625.85 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433378:39 AM · USSD | CDF 28 050.00 | +CDF 252.00 | +CDF 168.00 | CDF 28 050.00 | CDF 28 050.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429148:36 AM · USSD | $62.50 | +$0.50 | +$0.38 | $62.50 | $62.50 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429138:34 AM · Payment Links | $33.13 | +$0.83 | −$0.17 | $32.96 | $32.96 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429128:32 AM · USSD | $53.65 | +$0.43 | +$0.32 | $53.65 | $53.65 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435168:30 AM · Terminal · Sample Store — Sandton | ZAR 1 036.00 | −ZAR 19.68 | −ZAR 5.08 | ZAR 1 011.24 | ZAR 1 011.24 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429118:29 AM · App | $55.35 | −$0.94 | −$0.27 | $54.14 | $54.14 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433368:27 AM · App | CDF 67 200.00 | −CDF 1 142.00 | −CDF 330.00 | CDF 65 728.00 | CDF 65 728.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78429108:20 AM · Terminal · Sample Store — Riverside | $54.71 | −$1.09 | −$0.21 | $53.41 | $53.41 | $0.00 | Confirmed by operator |
Showing 401–425 of 451 eligible payments
A mismatch is the operator’s net minus the expected net. “Waiting for operator” means the operator has not reported the payment yet. “Confirmed by operator” does not mean the money has reached your bank account.