Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
Today · Sep 22, 2026 · Operator records as of today, 8:15 PM UTC
Each paid collection is compared with the operator’s own record of it. The tabs say whether the operator agrees with Makuta’s figure, not whether the customer paid: a paid payment reads “Waiting for operator” until the operator reports it.
Charged payments only · 14 failed and 5 in progress excluded
| Transaction | Amount | Collection fee | Settlement fee | Expected net | Operator net | Mismatch | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTA-784336112:00 PM · Payment Links | CDF 24 100.00 | +CDF 603.00 | −CDF 121.00 | CDF 23 979.00 | CDF 23 979.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784296911:59 AM · Terminal · Sample Kiosk — Airport | $51.54 | −$0.90 | −$0.25 | $50.39 | $50.39 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784296811:59 AM · USSD | $81.64 | +$0.65 | +$0.49 | $81.64 | $81.64 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784296711:57 AM · Terminal · Sample Store — Central | $43.86 | −$0.79 | −$0.22 | $42.85 | $42.85 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784336011:54 AM · Payment Links | CDF 32 600.00 | +CDF 815.00 | −CDF 163.00 | CDF 32 437.00 | CDF 32 437.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784296611:52 AM · Payment Links | $84.44 | +$2.11 | −$0.42 | $84.02 | $84.02 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784296511:50 AM · Terminal · Sample Kiosk — Airport | $55.80 | −$0.98 | −$0.27 | $54.55 | $54.55 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784353311:50 AM · Payment Links | ZAR 555.00 | +ZAR 13.88 | −ZAR 2.78 | ZAR 552.22 | ZAR 552.22 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784353211:48 AM · Terminal · Sample Store — Sandton | ZAR 875.00 | −ZAR 16.63 | −ZAR 4.29 | ZAR 854.08 | ZAR 854.08 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784353111:44 AM · Terminal · Sample Store — Sandton | ZAR 1 826.00 | −ZAR 34.69 | −ZAR 8.96 | ZAR 1 782.35 | ZAR 1 782.35 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784296311:40 AM · Payment Links | $68.07 | +$1.70 | −$0.34 | $67.73 | $67.73 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784335911:40 AM · Terminal · Sample Store — Riverside | CDF 59 950.00 | −CDF 1 199.00 | −CDF 235.00 | CDF 58 516.00 | CDF 58 516.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784296211:38 AM · Terminal · Sample Store — Central | $30.55 | −$0.55 | −$0.15 | $29.85 | $29.85 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784296111:37 AM · USSD | $32.74 | +$0.26 | +$0.20 | $32.74 | $32.74 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784335811:36 AM · Payment Links | CDF 45 700.00 | +CDF 1 143.00 | −CDF 229.00 | CDF 45 471.00 | CDF 45 471.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784296011:31 AM · App | $73.72 | −$1.25 | −$0.36 | $72.11 | $72.11 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784295911:31 AM · Terminal · Sample Kiosk — Airport | $87.67 | −$1.53 | −$0.43 | $85.71 | $85.71 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784295811:27 AM · Terminal · Sample Store — Central | $23.75 | −$0.43 | −$0.12 | $23.20 | $23.20 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784295711:23 AM · App | $62.17 | −$0.75 | −$0.31 | $61.11 | $61.11 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784295611:20 AM · USSD | $36.41 | −$0.33 | +$0.22 | $36.08 | $36.08 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784335711:19 AM · Payment Links | CDF 48 200.00 | +CDF 1 205.00 | −CDF 241.00 | CDF 47 959.00 | CDF 47 959.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784335611:18 AM · USSD | CDF 33 850.00 | +CDF 271.00 | +CDF 203.00 | CDF 33 850.00 | CDF 33 850.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784295511:16 AM · App | $41.59 | +$0.42 | −$0.21 | $41.38 | $41.38 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784335511:15 AM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 19 950.00 | −CDF 359.00 | −CDF 98.00 | CDF 19 493.00 | CDF 19 493.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784295411:14 AM · Terminal · Sample Store — Central | $61.83 | −$1.11 | −$0.30 | $60.42 | $60.42 | $0.00 | Confirmed by operator |
Showing 326–350 of 451 eligible payments
A mismatch is the operator’s net minus the expected net. “Waiting for operator” means the operator has not reported the payment yet. “Confirmed by operator” does not mean the money has reached your bank account.