Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
Today · Sep 22, 2026 · Operator records as of today, 8:15 PM UTC
Each paid collection is compared with the operator’s own record of it. The tabs say whether the operator agrees with Makuta’s figure, not whether the customer paid: a paid payment reads “Waiting for operator” until the operator reports it.
Charged payments only · 14 failed and 5 in progress excluded
| Transaction | Amount | Collection fee | Settlement fee | Expected net | Operator net | Mismatch | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTA-784336612:36 PM · Terminal · Sample Store — Riverside | CDF 48 750.00 | −CDF 975.00 | −CDF 191.00 | CDF 47 584.00 | CDF 47 584.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784298612:32 PM · USSD | $60.54 | −$0.54 | +$0.36 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784298512:31 PM · Payment Links | $22.46 | +$0.56 | −$0.11 | $22.35 | $22.35 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784353612:29 PM · Terminal · Sample Store — Sandton | ZAR 1 501.00 | −ZAR 28.52 | −ZAR 7.36 | ZAR 1 465.12 | ZAR 1 465.12 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784298412:28 PM · App | $21.83 | −$0.26 | −$0.11 | $21.46 | $21.46 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784298312:25 PM · Terminal · Sample Store — Central | $48.39 | −$0.87 | −$0.24 | $47.28 | $47.28 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784336512:23 PM · Terminal · Sample Store — Riverside | CDF 34 750.00 | −CDF 695.00 | −CDF 136.00 | CDF 33 919.00 | CDF 33 919.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784336412:20 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 40 100.00 | −CDF 722.00 | −CDF 197.00 | CDF 39 181.00 | CDF 39 181.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784353512:18 PM · Payment Links | ZAR 805.00 | +ZAR 20.13 | −ZAR 4.03 | ZAR 800.97 | ZAR 800.97 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784298212:17 PM · Terminal · Sample Store — Central | $45.83 | −$0.82 | −$0.23 | $44.78 | $44.78 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784298112:17 PM · App | $54.56 | +$0.55 | −$0.27 | $54.29 | $54.29 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784298012:17 PM · Terminal · Sample Store — Central | $86.14 | −$1.55 | −$0.42 | $84.17 | $84.17 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297912:17 PM · App | $66.55 | −$1.13 | −$0.33 | $65.09 | $65.09 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297812:15 PM · Payment Links | $39.00 | +$0.98 | −$0.20 | $38.80 | $38.80 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297712:14 PM · Payment Links | $35.04 | +$0.88 | −$0.18 | $34.86 | $34.86 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297612:13 PM · USSD | $70.26 | +$0.63 | +$0.42 | $70.26 | $70.26 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297512:09 PM · Terminal · Sample Store — Central | $57.55 | −$1.04 | −$0.28 | $56.23 | $56.23 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297412:09 PM · App | $62.95 | −$0.76 | −$0.31 | $61.88 | $61.88 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297312:09 PM · Payment Links | $58.25 | +$1.46 | −$0.29 | $57.96 | $57.96 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297212:08 PM · Terminal · Sample Store — Central | $98.03 | −$1.76 | −$0.48 | $95.79 | $95.79 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784336312:02 PM · Terminal · Sample Store — Riverside | CDF 35 550.00 | −CDF 711.00 | −CDF 139.00 | CDF 34 700.00 | CDF 34 700.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297112:02 PM · App | $83.95 | −$1.43 | −$0.41 | $82.11 | $82.11 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784297012:02 PM · Terminal · Sample Kiosk — Airport | $47.82 | −$0.84 | −$0.23 | $46.75 | $46.75 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784353412:01 PM · App | ZAR 1 010.00 | +ZAR 12.12 | −ZAR 5.05 | ZAR 1 004.95 | ZAR 1 004.95 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-784336212:01 PM · App | CDF 45 000.00 | −CDF 540.00 | −CDF 222.00 | CDF 44 238.00 | CDF 44 238.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
Showing 301–325 of 451 eligible payments
A mismatch is the operator’s net minus the expected net. “Waiting for operator” means the operator has not reported the payment yet. “Confirmed by operator” does not mean the money has reached your bank account.