Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
Today · Sep 22, 2026 · Operator records as of today, 8:15 PM UTC
Each paid collection is compared with the operator’s own record of it. The tabs say whether the operator agrees with Makuta’s figure, not whether the customer paid: a paid payment reads “Waiting for operator” until the operator reports it.
Charged payments only · 14 failed and 5 in progress excluded
| Transaction | Amount | Collection fee | Settlement fee | Expected net | Operator net | Mismatch | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTA-78433801:34 PM · App | CDF 77 800.00 | +CDF 778.00 | −CDF 389.00 | CDF 77 411.00 | CDF 77 411.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430161:34 PM · Terminal · Sample Store — Central | $30.12 | −$0.54 | −$0.15 | $29.43 | $29.43 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430151:31 PM · Payment Links | $29.38 | +$0.73 | −$0.15 | $29.23 | $29.23 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435431:31 PM · App | ZAR 1 408.00 | −ZAR 23.94 | −ZAR 6.92 | ZAR 1 377.14 | ZAR 1 377.14 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430141:30 PM · Terminal · Sample Store — Central | $28.15 | −$0.51 | −$0.14 | $27.50 | $27.50 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430131:27 PM · USSD | $102.32 | +$0.92 | +$0.61 | $102.32 | $102.32 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430121:26 PM · App | $57.14 | −$0.69 | −$0.28 | $56.17 | $56.17 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430111:26 PM · Terminal · Sample Store — Central | $58.67 | −$1.06 | −$0.29 | $57.32 | $57.32 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430101:26 PM · App | $83.86 | −$1.01 | −$0.41 | $82.44 | $82.44 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430091:25 PM · Payment Links | $90.56 | +$2.26 | −$0.45 | $90.11 | $90.11 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433791:22 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 54 900.00 | −CDF 988.00 | −CDF 270.00 | CDF 53 642.00 | CDF 53 642.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430081:22 PM · Terminal · Sample Store — Central | $31.68 | −$0.57 | −$0.16 | $30.95 | $30.95 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433781:22 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 35 300.00 | −CDF 635.00 | −CDF 173.00 | CDF 34 492.00 | CDF 34 492.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435421:18 PM · USSD | ZAR 1 149.00 | −ZAR 11.49 | +ZAR 6.83 | ZAR 1 137.51 | ZAR 1 137.51 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430071:18 PM · USSD | $71.37 | +$0.64 | +$0.43 | $71.37 | $71.37 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430061:17 PM · App | $83.28 | +$0.83 | −$0.42 | $82.86 | $82.86 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433771:16 PM · Payment Links | CDF 24 200.00 | +CDF 605.00 | −CDF 121.00 | CDF 24 079.00 | CDF 24 079.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430051:15 PM · Terminal · Sample Kiosk — Airport | $55.41 | −$0.97 | −$0.27 | $54.17 | $54.17 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433761:14 PM · Payment Links | CDF 51 400.00 | +CDF 1 285.00 | −CDF 257.00 | CDF 51 143.00 | CDF 51 143.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433751:12 PM · Payment Links | CDF 30 500.00 | +CDF 763.00 | −CDF 153.00 | CDF 30 347.00 | CDF 30 347.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430041:11 PM · USSD | $107.65 | +$0.86 | +$0.65 | $107.65 | $107.65 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430031:09 PM · App | $82.43 | −$0.99 | −$0.41 | $81.03 | $81.03 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430021:09 PM · Terminal · Sample Store — Central | $41.98 | −$0.76 | −$0.21 | $41.01 | $41.01 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430011:08 PM · Payment Links | $55.42 | +$1.39 | −$0.28 | $55.14 | $55.14 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430001:08 PM · Terminal · Sample Store — Central | $90.13 | −$1.62 | −$0.44 | $88.07 | $88.07 | $0.00 | Confirmed by operator |
Showing 251–275 of 451 eligible payments
A mismatch is the operator’s net minus the expected net. “Waiting for operator” means the operator has not reported the payment yet. “Confirmed by operator” does not mean the money has reached your bank account.