Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
Today · Sep 22, 2026 · Operator records as of today, 8:15 PM UTC
Each paid collection is compared with the operator’s own record of it. The tabs say whether the operator agrees with Makuta’s figure, not whether the customer paid: a paid payment reads “Waiting for operator” until the operator reports it.
Charged payments only · 14 failed and 5 in progress excluded
| Transaction | Amount | Collection fee | Settlement fee | Expected net | Operator net | Mismatch | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTA-78430643:05 PM · Terminal · Sample Store — Central | $82.93 | −$1.49 | −$0.41 | $81.03 | $81.03 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430633:04 PM · Terminal · Sample Store — Riverside | $91.87 | −$1.84 | −$0.36 | $89.67 | $89.67 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430623:02 PM · Payment Links | $64.71 | +$1.62 | −$0.32 | $64.39 | $64.39 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430613:01 PM · App | $22.42 | −$0.38 | −$0.11 | $21.93 | $21.93 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430603:01 PM · Terminal · Sample Store — Central | $61.55 | −$1.11 | −$0.30 | $60.14 | $60.14 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433983:00 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 24 850.00 | −CDF 447.00 | −CDF 122.00 | CDF 24 281.00 | CDF 24 281.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430593:00 PM · USSD | $49.01 | +$0.39 | +$0.29 | $49.01 | $49.01 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433973:00 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 54 000.00 | −CDF 972.00 | −CDF 265.00 | CDF 52 763.00 | CDF 52 763.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430582:57 PM · USSD | $86.98 | +$0.70 | +$0.52 | $86.98 | $86.98 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433962:55 PM · Payment Links | CDF 28 100.00 | +CDF 703.00 | −CDF 141.00 | CDF 27 959.00 | CDF 27 959.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433952:54 PM · Terminal · Sample Store — Riverside | CDF 40 350.00 | −CDF 807.00 | −CDF 158.00 | CDF 39 385.00 | CDF 39 386.00 | +CDF 1.00 | Mismatch |
| MKTA-78435492:54 PM · USSD | ZAR 1 154.00 | −ZAR 11.54 | +ZAR 6.85 | ZAR 1 142.46 | ZAR 1 142.46 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430572:53 PM · Payment Links | $48.74 | +$1.22 | −$0.24 | $48.50 | $48.50 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430562:51 PM · Payment Links | $77.14 | +$1.93 | −$0.39 | $76.75 | $76.75 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430552:51 PM · Terminal · Sample Store — Central | $80.09 | −$1.44 | −$0.39 | $78.26 | $78.26 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430542:51 PM · Terminal · Sample Store — Central | $59.41 | −$1.07 | −$0.29 | $58.05 | $58.05 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430532:49 PM · USSD | $81.25 | +$0.73 | +$0.49 | $81.25 | $81.25 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430522:48 PM · App | $87.01 | −$1.04 | −$0.43 | $85.54 | $85.54 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430512:46 PM · Terminal · Sample Store — Central | $59.08 | −$1.06 | −$0.29 | $57.73 | $57.73 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430502:45 PM · App | $55.29 | −$0.94 | −$0.27 | $54.08 | $54.08 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78435482:43 PM · App | ZAR 1 738.00 | −ZAR 29.55 | −ZAR 8.54 | ZAR 1 699.91 | ZAR 1 699.91 | ZAR 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433942:39 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 30 150.00 | −CDF 543.00 | −CDF 148.00 | CDF 29 459.00 | CDF 29 459.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433932:38 PM · Terminal · Sample Store — Central | CDF 55 450.00 | −CDF 998.00 | −CDF 272.00 | CDF 54 180.00 | CDF 54 180.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78430492:38 PM · App | $87.53 | +$0.88 | −$0.44 | $87.09 | $87.09 | $0.00 | Confirmed by operator |
| MKTA-78433922:37 PM · Payment Links | CDF 14 700.00 | +CDF 368.00 | −CDF 74.00 | CDF 14 626.00 | CDF 14 626.00 | CDF 0.00 | Confirmed by operator |
Showing 226–250 of 494 eligible payments
A mismatch is the operator’s net minus the expected net. “Waiting for operator” means the operator has not reported the payment yet. “Confirmed by operator” does not mean the money has reached your bank account.